Para elegir la talla correcta, sigue estas sencillas reglas. Al medirte, evita tensar los músculos, respira con normalidad y adopta una postura natural.
Para elegir tu talla, consulta las tablas a continuación. Los maillots "Pro Tour" tendrán un ajuste más ceñido en la misma talla que los maillots "Active". Si eliges el maillot más popular del equipo (el modelo 213 Pro en talla M), te quedará más ajustado que el maillot M del modelo 230.
Los productos con la etiqueta "Pro Tour" están diseñados para personas atléticas y de complexión robusta. Si tiene dudas entre dos tallas, elija la más grande. Si tiene problemas para elegir la talla, contáctenos. Estaremos encantados de ayudarle a encontrar la talla adecuada. Puede contactarnos en info@inoni.cc
Por favor, incluya la siguiente información en su mensaje:
- crecimiento
- circunferencia del pecho
- circunferencia de la cintura
- Libra
- circunferencia de la cadera
Información adicional que puede resultar útil: circunferencia del muslo (aproximadamente 10 cm por encima de la rodilla) y circunferencia del bíceps en su punto más ancho. A continuación se muestran las tablas de tallas.


Camisetas, sudaderas, chaquetas y chalecos para hombre.
| TAMAÑO | PECHO | CINTURA | CRECIMIENTO |
| Xxs | 81-87 | 71-78 | 149-159 |
| XS | 85-91 | 75-82 | 153-163 |
| S | 89-95 | 79-86 | 159-170 |
| METRO | 93-99 | 83-90 | 166-177 |
| L | 97-103 | 87-94 | 173-184 |
| SG | 101-107 | 91-98 | 180-191 |
| Xxl | 105-111 | 95-102 | 193-203 |
| 3xl | 109-115 | 99-102 | 193-203 |
| 4xl | 113-123 | 103-110 | 193-203 |
| 5xl | 122-131 | 106-114 | 193-203 |
| 6XL | 129-135 | 111-118 | 193-203 |
Camisetas, sudaderas, chaquetas y chalecos para mujer.
| TAMAÑO | PECHO | CINTURA | CRECIMIENTO |
| Xxs | 76-87 | 66-75 | 142-156 |
| XS | 80-92 | 70-80 | 148-160 |
| S | 82-94 | 74-84 | 154-166 |
| METRO | 88-98 | 78-88 | 160-172 |
| L | 92-102 | 82-92 | 166-178 |
| SG | 96-106 | 86-96 | 172-184 |
| Xxl | 98-108 | 90-100 | 172-184 |
| 3xl | 102-122 | 94-104 | 172-184 |
Pantalones y bermudas para hombre y mujer
| TAMAÑO | CIRCUNFERENCIA DE LA CADERA | CIRCUNFERENCIA DEL MUSLO (10 cm por encima de la rodilla) | LARGO INTERNO DE LA PIERNA |
| Xxs | 76-78 | 37-45 | 80-82 |
| XS | 80-91 | 40-48 | 81-83 |
| S | 84-95 | 43-51 | 82-84 |
| METRO | 88-99 | 45-53 | 83-85 |
| L | 92-103 | 48-56 | 84-86 |
| SG | 96-107 | 50-58 | 85-87 |
| Xxl | 100-110 | 53-61 | 86-88 |
| 3xl | 107-115 | 55-63 | 87-89 |
| 4xl | 108-119 | 58-66 | 88-90 |
| 5xl | 112-123 | 60-68 | 89-91 |
| 6XL | 116-127 | 63-71 | 90-92 |
piernas
| TAMAÑO | CIRCUNFERENCIA DEL MUSLO |
| XS | 40-45 |
| S | 43-48 |
| METRO | 46-51 |
| L | 49-54 |
| SG | 52-57 |
| Xxl | 55-60 |
medias
| TAMAÑO | TALLA DE ZAPATO |
| S | 37-41 |
| L | 42-45 |
mangas
| TAMAÑO | CIRCUNFERENCIA DEL BRAZO |
| XS | 21-27 |
| S | 23-27 |
| METRO | 25-29 |
| L | 28-32 |
| SG | 30-34 |
| Xxl | 32-36 |
cubrezapatos
| TAMAÑO | TALLA DE ZAPATO |
| METRO | 37-40 |
| L | 41-43 |
| SG | 44-46 |



