Pour choisir les bonnes tailles, vous devez être guidé par plusieurs règles simples. Une fois mesuré, évitez la tension musculaire, gardez votre souffle régulier et prenez une position naturelle.
Lors du choix d'une taille, nous utilisons des tables ci-dessous. Les costumes de la série "Pro Tour" seront plus adaptés à la même taille que les costumes de la catégorie "For Active". En choisissant le T -Shirt T à l'équipe le plus populaire - Modèle 213 Pro en taille M, nous obtiendrons un T -Shirt T plus adjacent et plus adjacent que dans le cas de M T-Shirt du modèle 230.
Les produits décrits "Pro Tour" sont destinés aux personnes athlétiques et bien construites. En cas de doute entre les deux tailles, choisissez-en un plus grand. Si vous avez un problème avec votre taille, écrivez-nous. Nous sommes heureux de vous aider à choisir la bonne taille. Veuillez nous contacter à l'adresse e-mail: info@inoni.cc
Dans le message, veuillez fournir les informations suivantes:
- croissance
- circonférence thoracique
- circonférence de la courroie
- Balance
- circonférence de la hanche
Les données qui peuvent en outre nous aider sont: la circonférence de la cuisse - à environ 10 cm au-dessus du genou et de la circonférence du biceps au point le plus large. Vous trouverez ci-dessous des tables de taille.


Un homme de
t-shirts, pulls molletonnés, vestes, gilets
TAILLE | POITRINE | TAILLE | CROISSANCE |
Xxs | 81-87 | 71-78 | 149-159 |
XS | 85-91 | 75-82 | 153-163 |
S | 89-95 | 79-86 | 159-170 |
M | 93-99 | 83-90 | 166-177 |
L | 97-103 | 87-94 | 173-184 |
Xl | 101-107 | 91-98 | 180-191 |
Xxl | 105-111 | 95-102 | 193-203 |
3xl | 109-115 | 99-102 | 193-203 |
4xl | 113-123 | 103-110 | 193-203 |
5xl | 122-131 | 106-114 | 193-203 |
6xl | 129-135 | 111-118 | 193-203 |
Femme
T-Chirts, Sweatshirts, Vestes, Gilet
TAILLE | POITRINE | TAILLE | CROISSANCE |
Xxs | 76-87 | 66-75 | 142-156 |
XS | 80-92 | 70-80 | 148-160 |
S | 82-94 | 74-84 | 154-166 |
M | 88-98 | 78-88 | 160-172 |
L | 92-102 | 82-92 | 166-178 |
Xl | 96-106 | 86-96 | 172-184 |
Xxl | 98-108 | 90-100 | 172-184 |
3xl | 102-122 | 94-104 | 172-184 |
masculin / femme
, shorts
TAILLE | Circonférence de la hanche | Circonférence de la cuisse (10 cm au-dessus du genou) | Longueur de jambe intérieure |
Xxs | 76-78 | 37-45 | 80-82 |
XS | 80-91 | 40-48 | 81-83 |
S | 84-95 | 43-51 | 82-84 |
M | 88-99 | 45-53 | 83-85 |
L | 92-103 | 48-56 | 84-86 |
Xl | 96-107 | 50-58 | 85-87 |
Xxl | 100-110 | 53-61 | 86-88 |
3xl | 107-115 | 55-63 | 87-89 |
4xl | 108-119 | 58-66 | 88-90 |
5xl | 112-123 | 60-68 | 89-91 |
6xl | 116-127 | 63-71 | 90-92 |
jambes
TAILLE | Circonférence de la cuisse |
XS | 40-45 |
S | 43-48 |
M | 46-51 |
L | 49-54 |
Xl | 52-57 |
Xxl | 55-60 |
chaussettes
TAILLE | Pointure |
S | 37-41 |
L | 42-46 |
manches
TAILLE | Circonférence des armes |
XS | 21-27 |
S | 23-27 |
M | 25-29 |
L | 28-32 |
Xl | 30-34 |
Xxl | 32-36 |
coussinets de chaussures
TAILLE | Pointure |
M | 38-42 |
L | 43-45 |
Xl | 46 et plus |