Um die richtige Größe zu wählen, befolgen Sie ein paar einfache Regeln. Vermeiden Sie beim Messen Anspannung, atmen Sie ruhig und nehmen Sie eine natürliche Haltung ein.
Beachten Sie bei der Größenwahl die untenstehenden Tabellen. Die „Pro Tour“-Trikots fallen bei gleicher Größe enger aus als die „Active“-Trikots. Das beliebteste Teamtrikot – das Modell 213 Pro in Größe M – sitzt enger als das Trikot in Größe M des Modells 230.
Produkte der Kategorie „Pro Tour“ sind für sportliche und kräftig gebaute Personen gedacht. Wenn Sie zwischen zwei Größen schwanken, wählen Sie die größere. Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Größenwahl haben, kontaktieren Sie uns bitte. Wir helfen Ihnen gerne, die richtige Größe zu finden. Sie erreichen uns unter info@inoni.cc.
Bitte geben Sie in Ihrer Nachricht folgende Informationen an:
- Wachstum
- Brustumfang
- Taillenumfang
- Waage
- Hüftumfang
Weitere hilfreiche Informationen sind: Oberschenkelumfang – etwa 10 cm oberhalb des Knies – und der Umfang des Bizeps an der breitesten Stelle. Die Größentabellen finden Sie unten.


Herren-T
-Shirts, Sweatshirts, Jacken, Westen
| GRÖSSE | BRUST | TAILLE | WACHSTUM |
| Xxs | 81-87 | 71-78 | 149-159 |
| Xs | 85-91 | 75-82 | 153-163 |
| S | 89-95 | 79-86 | 159-170 |
| M | 93-99 | 83-90 | 166-177 |
| L | 97-103 | 87-94 | 173-184 |
| Xl | 101-107 | 91-98 | 180-191 |
| Xxl | 105-111 | 95-102 | 193-203 |
| 3xl | 109-115 | 99-102 | 193-203 |
| 4xl | 113-123 | 103-110 | 193-203 |
| 5xl | 122-131 | 106-114 | 193-203 |
| 6XL | 129-135 | 111-118 | 193-203 |
Damen-T
-Shirts, Sweatshirts, Jacken, Westen
| GRÖSSE | BRUST | TAILLE | WACHSTUM |
| Xxs | 76-87 | 66-75 | 142-156 |
| Xs | 80-92 | 70-80 | 148-160 |
| S | 82-94 | 74-84 | 154-166 |
| M | 88-98 | 78-88 | 160-172 |
| L | 92-102 | 82-92 | 166-178 |
| Xl | 96-106 | 86-96 | 172-184 |
| Xxl | 98-108 | 90-100 | 172-184 |
| 3xl | 102-122 | 94-104 | 172-184 |
Herren-/Damenhosen
, Shorts
| GRÖSSE | HÜFTUMFANG | OBERSCHENKELUMFANG (10 cm oberhalb des Knies) | INNENBEINLÄNGE |
| Xxs | 76-78 | 37-45 | 80-82 |
| Xs | 80-91 | 40-48 | 81-83 |
| S | 84-95 | 43-51 | 82-84 |
| M | 88-99 | 45-53 | 83-85 |
| L | 92-103 | 48-56 | 84-86 |
| Xl | 96-107 | 50-58 | 85-87 |
| Xxl | 100-110 | 53-61 | 86-88 |
| 3xl | 107-115 | 55-63 | 87-89 |
| 4xl | 108-119 | 58-66 | 88-90 |
| 5xl | 112-123 | 60-68 | 89-91 |
| 6XL | 116-127 | 63-71 | 90-92 |
Beine
| GRÖSSE | Oberschenkelumfang |
| Xs | 40-45 |
| S | 43-48 |
| M | 46-51 |
| L | 49-54 |
| Xl | 52-57 |
| Xxl | 55-60 |
Socken
| GRÖSSE | SCHUHGRÖSSE |
| S | 37-41 |
| L | 42-45 |
Ärmel
| GRÖSSE | ARMUMFANG |
| Xs | 21-27 |
| S | 23-27 |
| M | 25-29 |
| L | 28-32 |
| Xl | 30-34 |
| Xxl | 32-36 |
Überschuhe
| GRÖSSE | SCHUHGRÖSSE |
| M | 37-40 |
| L | 41-43 |
| Xl | 44-46 |



