Aby poprawnie dobrać rozmiary, należy kierować się kilkoma prostymi zasadami. Mierząc się, należy unikać napinania mięśni, utrzymać regularny oddech i przyjąć naturalną pozycję.
Przy doborze rozmiaru posiłkujemy się tabelami poniżej. Stroje z serii „Pro Tour” będą bardziej dopasowane przy tym samym rozmiarze, niż stroje z kategorii „Dla aktywnych”. Wybierając najpopularniejszą koszulkę teamową – model 213 Pro w rozmiarze M, otrzymamy bardziej dopasowaną, bardziej przylegającą koszulkę, niż w przypadku koszulki M z modelu 230.
Produkty opisane „Pro Tour” kierowane są do osób wysportowanych i dobrze zbudowanych. W przypadku wątpliwości pomiędzy dwoma rozmiarami należy wybrać większy. Jeśli masz problem z doborem rozmiaru, napisz do nas. Chętnie pomożemy dobrać właściwy rozmiar. prosimy o kontakt na adres mailowy: info@inoni.cc
W wiadomości prosimy podać następujące informacje:
- wzrost
- obwód klatki piersiowej
- obwód pasa
- waga
- obwód bioder
Dane, które dodatkowo mogą nam pomóc to: obwód uda – około 10 cm nad kolanem i obwód bicepsa w najszerszym punkcie. Poniżej znajdują się tabele rozmiarowe.
MĘŻCZYZNA
koszulki, bluzy, kurtki, kamizelki
ROZMIAR | KLATKA PIERSIOWA | TALIA | WZROST |
XXS | 81-87 | 71-78 | 149-159 |
XS | 85-91 | 75-82 | 153-163 |
S | 89-95 | 79-86 | 159-170 |
M | 93-99 | 83-90 | 166-177 |
L | 97-103 | 87-94 | 173-184 |
XL | 101-107 | 91-98 | 180-191 |
XXL | 105-111 | 95-102 | 193-203 |
3XL | 109-115 | 99-102 | 193-203 |
4XL | 113-123 | 103-110 | 193-203 |
5XL | 122-131 | 106-114 | 193-203 |
6XL | 129-135 | 111-118 | 193-203 |
KOBIETA
koszulki, bluzy, kurtki, kamizelki
ROZMIAR | KLATKA PIERSIOWA | TALIA | WZROST |
XXS | 76-87 | 66-75 | 142-156 |
XS | 80-92 | 70-80 | 148-160 |
S | 82-94 | 74-84 | 154-166 |
M | 88-98 | 78-88 | 160-172 |
L | 92-102 | 82-92 | 166-178 |
XL | 96-106 | 86-96 | 172-184 |
XXL | 98-108 | 90-100 | 172-184 |
3XL | 102-122 | 94-104 | 172-184 |
MĘŻCZYZNA/KOBIETA
spodnie, spodenki
ROZMIAR | OBWÓD BIODRA | OBWÓD UDA (10 cm nad kolanem) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NÓG |
XXS | 76-78 | 37-45 | 80-82 |
XS | 80-91 | 40-48 | 81-83 |
S | 84-95 | 43-51 | 82-84 |
M | 88-99 | 45-53 | 83-85 |
L | 92-103 | 48-56 | 84-86 |
XL | 96-107 | 50-58 | 85-87 |
XXL | 100-110 | 53-61 | 86-88 |
3XL | 107-115 | 55-63 | 87-89 |
4XL | 108-119 | 58-66 | 88-90 |
5XL | 112-123 | 60-68 | 89-91 |
6XL | 116-127 | 63-71 | 90-92 |
nogawki
ROZMIAR | OBWÓD UDA |
XS | 40-45 |
S | 43-48 |
M | 46-51 |
L | 49-54 |
XL | 52-57 |
XXL | 55-60 |
skarpetki
ROZMIAR | ROZMIAR BUTA |
S | 37-41 |
L | 42-46 |
rękawki
ROZMIAR | OBWÓD RAMIONA |
XS | 21-27 |
S | 23-27 |
M | 25-29 |
L | 28-32 |
XL | 30-34 |
XXL | 32-36 |
ochraniacze na buty
ROZMIAR | ROZMIAR BUTA |
M | 38-42 |
L | 43-45 |
XL | 46 i więcej |