Щоб вибрати правильний розмір, дотримуйтесь кількох простих правил. Під час вимірювання уникайте напруження м’язів, підтримуйте рівне дихання та займіть природне положення.
Вибираючи розмір, зверніться до таблиць нижче. Футболки «Pro Tour» того ж розміру будуть краще приталеними, ніж футболки «Active». Вибір найпопулярнішої командної футболки – моделі 213 Pro розміру M – забезпечить вам більш облягаючу та краще приталену футболку, ніж футболка M моделі 230.
Товари з позначкою «Pro Tour» призначені для спортивних та міцної статури людей. Якщо ви не впевнені між двома розмірами, оберіть більший. Якщо у вас виникли труднощі з вибором розміру, будь ласка, зв'яжіться з нами. Ми будемо раді допомогти вам знайти потрібний розмір. Будь ласка, зв'яжіться з нами за адресою info@inoni.cc
Будь ласка, надайте наступну інформацію у вашому повідомленні:
- зростання
- обхват грудей
- обхват талії
- Терези
- обхват стегон
Додаткова інформація, яка може бути корисною: обхват стегна – приблизно на 10 см вище коліна – та обхват біцепса в найширшій точці. Нижче наведено таблиці розмірів.


ЧОЛОВІЧІ ФУТБОЛКИ
, толстовки, куртки, жилети
| РОЗМІР | ГРУДИ | ТАЛІЯ | ЗРОСТАННЯ |
| Xxs | 81-87 | 71-78 | 149-159 |
| X | 85-91 | 75-82 | 153-163 |
| S | 89-95 | 79-86 | 159-170 |
| М | 93-99 | 83-90 | 166-177 |
| Л | 97-103 | 87-94 | 173-184 |
| Xl | 101-107 | 91-98 | 180-191 |
| Xxl | 105-111 | 95-102 | 193-203 |
| 3xl | 109-115 | 99-102 | 193-203 |
| 4xl | 113-123 | 103-110 | 193-203 |
| 5xl | 122-131 | 106-114 | 193-203 |
| 6XL | 129-135 | 111-118 | 193-203 |
ЖІНОЧІ ФУТБОЛКИ
, ТОРТИЗИ, КУРТКИ, ЖИЛЕТИ
| РОЗМІР | ГРУДИ | ТАЛІЯ | ЗРОСТАННЯ |
| Xxs | 76-87 | 66-75 | 142-156 |
| X | 80-92 | 70-80 | 148-160 |
| S | 82-94 | 74-84 | 154-166 |
| М | 88-98 | 78-88 | 160-172 |
| Л | 92-102 | 82-92 | 166-178 |
| Xl | 96-106 | 86-96 | 172-184 |
| Xxl | 98-108 | 90-100 | 172-184 |
| 3xl | 102-122 | 94-104 | 172-184 |
Штани, шорти (чоловічі/жіночі )
| РОЗМІР | Окружність стегон | ОБХІД СТЕГНА (на 10 см вище коліна) | ДОВЖИНА ВНУТРІШНЬОЇ ШВИДКОСТІ ШТАНИНИ |
| Xxs | 76-78 | 37-45 | 80-82 |
| X | 80-91 | 40-48 | 81-83 |
| S | 84-95 | 43-51 | 82-84 |
| М | 88-99 | 45-53 | 83-85 |
| Л | 92-103 | 48-56 | 84-86 |
| Xl | 96-107 | 50-58 | 85-87 |
| Xxl | 100-110 | 53-61 | 86-88 |
| 3xl | 107-115 | 55-63 | 87-89 |
| 4xl | 108-119 | 58-66 | 88-90 |
| 5xl | 112-123 | 60-68 | 89-91 |
| 6XL | 116-127 | 63-71 | 90-92 |
ноги
| РОЗМІР | Окружність стегна |
| X | 40-45 |
| S | 43-48 |
| М | 46-51 |
| Л | 49-54 |
| Xl | 52-57 |
| Xxl | 55-60 |
шкарпетки
| РОЗМІР | РОЗМІР ВЗУТТЯ |
| S | 37-41 |
| Л | 42-45 |
рукави
| РОЗМІР | Окружність руки |
| X | 21-27 |
| S | 23-27 |
| М | 25-29 |
| Л | 28-32 |
| Xl | 30-34 |
| Xxl | 32-36 |
бахіли для взуття
| РОЗМІР | РОЗМІР ВЗУТТЯ |
| М | 37-40 |
| Л | 41-43 |
| Xl | 44-46 |



